Actualidad Fitosanitaria

En esta sección se pueden consultar los avisos y boletines oficiales de la Red de Alerta Fitosanitaria de Andalucía (RAIF), que informa sobre la evolución de plagas, enfermedades y recomendaciones técnicas para los principales cultivos de la región.
Pluviometría en Santaella (14546 – Córdoba)
| Mes / Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2025 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre 2025 | 5 | 88 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre 2025 | 5 | 2 | 24 | 17 | 24 | 14 | 34 | 4 | 124 | |||||||||||||||||||||||
| Diciembre 2025 | 8 | 5 | 20 | 4 | 8 | 12 | 6 | 2 | 11 | 23 | 3 | 102 | ||||||||||||||||||||
| Enero 2026 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 18 | 11 | 3 | 11 | 7 | 27 | 20 | 8 | ||||||||||||||||
| Febrero 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre 2026 |
La información meteorológica y de pluviometría es clave para la planificación de labores agrícolas como la preparación del terreno, siembra, abonado y tratamientos fitosanitarios.
A continuación se puede consultar la previsión actualizada y los datos de lluvia para Santaella (Córdoba) a través de una plataforma meteorológica especializada.

